경차
| 차종 | 가격 | |
| 주중 | 주말(금,토,일 및 공휴일) | |
| 쉐보레 스파크 | 38,000원 | 48,000원 |
| 기아 모닝 | 38,000원 | 48,000원 |
| 기아 레이 | 50,000원 | 60,000원 |
준중형차량
| 차종 | 가격 | |
| 주중 | 주말(금,토,일 및 공휴일) | |
| 기아 신형 K3 | 58,000원 | 68,000원 |
| 아반떼 AD | 58,000원 | 68,000원 |
| 아반떼 CN7 | 68,000원 | 78,000원 |
중형ㆍ준대형차량
| 차종 | 가격 | |
| 주중 | 주말(금,토,일 및 공휴일) | |
| 기아 K5 | 68,000원 | 78,000원 |
| 뉴라이즈 소나타 | 68,000원 | 78,000원 |
| K5 DL3 | 88,000원 | 98,000원 |
| 소나타 DN8 | 88,000원 | 98,000원 |
| 그랜저 HG | 78,000원 | 88,000원 |
| 그랜저 IG | 98,000원 | 108,000원 |
| 기아 K7 | 98,000원 | 108,000원 |
| 기아 K8 | 150,000원 | 160,000원 |
대형차량
| 차종 | 가격 | |
| 주중 | 주말(금,토,일 및 공휴일) | |
| 제네시스 G80 | 130,000원 | 140,000원 |
| 신형 제네시스 G80 | 250,000원 | 250,000원 |
| 제네시스 GV80 | 270,000원 | 270,000원 |
| 기아 K9 | 180,000원 | 180,000원 |
수입차량
| 차종 | 가격 | |
| 주중 | 주말(금,토,일 및 공휴일) | |
| BMW GT 30d | 130,000원 | 140,000원 |
| Audi A8 | 230,000원 | 230,000원 |
SUVㆍ승합차량
| 차종 | 가격 | |
| 주중 | 주말(금,토,일 및 공휴일) | |
| 르노삼성 QM6 | 88,000원 | 98,000원 |
| 싼타페 DM | 88,000원 | 98,000원 |
| 코란도 | 78,000원 | 88,000원 |
| 쉐보레 Trail Blazer | 98,000원 | 98,000원 |
| 쉐보레 TRAX | 78,000원 | 88,000원 |
| 카니발(9인승) | 108,000원 | 118,000원 |
| 신형 카니발 | 128,000원 | 138,000원 |
| 신형 셀토스 | 88,000원 | 98,000원 |
| 티볼리 | 68,000원 | 78,000원 |
| 그랜드 스타렉스(12인승) | 98,000원 | 98,000원 |
| 쏠라티(15인승) | 200,000원 | 220,000원 |
| 신형 스포티지 | 108,000원 | 108,000원 |